- 価格
- 2億円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 7.20%
-
- 所在地
- 東京都品川区東京都品川区東中延
- 交通
- 都営浅草線 中延駅 徒歩1分
物件詳細
築年月 | 202306 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 115.24m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 95.27m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80・60% | 容積率 | 300・200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023080400016 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ