- 価格
- 12億8,130万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 3.60%
-
- 所在地
- 東京都目黒区下目黒2丁目
- 交通
- 東京メトロ南北線 目黒駅 徒歩7分
都営三田線 目黒駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 2024/03 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 656.58m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 18 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 669.74m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
土地面積 | 308.04m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 240% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 10.95m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 売主様との賃貸管理契約締結必須 |
||
物件番号 | 2023081600008 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ