- 価格
- 5億8,800万円
- 種別
- マンション
- 間取
- 5
- 表面利回り
- 3.94%
-
- 所在地
- 東京都品川区東京都品川区東五反田 ネオハイツヴェルビュ島津山
- 交通
- JR山手線 五反田駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 198909 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 782.48m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 駐車場×4台 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 226.76m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4.3m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 5.8m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023091500004 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ