- 価格
- 14億700万円
- 種別
- ビル
- 間取
- 44
- 表面利回り
- 4.48%
-
- 所在地
- 東京都板橋区東京都板橋区赤塚新町
- 交通
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩1分
物件詳細
築年月 | 199502 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 2005.12m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 434.15m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 接道状況 | 二方(除角地) | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 25m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 26.7m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 11.8m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 12.7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023091500005 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ