自社ビル、収益不動産としても利用可能
- 価格
- 7億9,800万円
- 種別
- 店舗・事務所
- 表面利回り
- 5.25%
-
- 所在地
- 東京都練馬区豊玉北5丁目
- 交通
- 西武池袋線 練馬駅 徒歩2分
西武有楽町線 練馬駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 2023/03 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 499.68m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 160.40m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 4m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023100600002 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ