- 価格
- 3億8,180万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 4.00%
-
- 所在地
- 東京都杉並区東京都杉並区西荻北
- 交通
- JR中央線 西荻窪駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 202309 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 309.77m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 89.37m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 16m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 3.7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023100600011 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ