- 価格
- 6億3,000万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 5.24%
-
- 所在地
- 東京都港区東京都港区芝
- 交通
- 都営浅草線 三田駅 徒歩4分
物件詳細
築年月 | 198906 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 273.27m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 124.61m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 3.74m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023101300001 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ