- 価格
- 42億円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 4.00%
-
- 所在地
- 東京都渋谷区東京都渋谷区代々木
- 交通
- JR山手線 代々木駅 徒歩10分
物件詳細
築年月 | 199212 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 3396.72m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
土地面積 | 727.82m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 15m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 23m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023120800010 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ