- 価格
- 6億3,000万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 4.08%
-
- 所在地
- 東京都武蔵野市東京都武蔵野市吉祥寺本町
- 交通
- JR中央線 吉祥寺駅 徒歩4分
物件詳細
築年月 | 199101 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下0階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 418.87m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 116.03m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023120800021 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ