- 価格
- 21億円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 3.22%
-
- 所在地
- 東京都港区東麻布3丁目
- 交通
- 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩1分
物件詳細
築年月 | 1992/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 220.79m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上9階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 14 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 220.79m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80・80% | 容積率 | 400・500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10.8m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 30m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023121100015 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ