- 価格
- 3億2,800万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 5.26%
- 現行利回り
- 5.26%
-
- 所在地
- 東京都板橋区赤塚新町3丁目
- 交通
- 東京メトロ副都心線 地下鉄成増駅 徒歩8分
物件詳細
築年月 | 1987/04 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 504.05m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 26 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 248.06m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.4m |
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023121700002 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ