- 価格
- 20億円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 3.68%
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市青葉区すすき野2丁目
- 交通
- 東急田園都市線 あざみ野駅
バス( 乗7分)
物件詳細
築年月 | 2016/04・2016/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 3301.55・2387.84m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 1654.10・1236.59m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 12m | |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 11.9m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023121700020 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ