- 価格
- 2億5,000万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 5.79%
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市港北区網島西2丁目
- 交通
- 東急東横線 綱島駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 1985/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 346.60m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 22 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 254.54m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 4m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023122700021 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ