- 価格
- 3億6,000万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.92%
-
- 所在地
- 東京都墨田区東京都墨田区石原
- 交通
- 都営大江戸線 両国駅 徒歩10分
物件詳細
築年月 | 198805 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 地下0階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 14 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 599.43m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
土地面積 | 248.23m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 3.98m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 3.08m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2024011200012 | ||
特記事項 | 令和4年9月:大規模修繕工事実施済 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ