- 価格
- 2億2,000万円
- 種別
- ビル
-
- 所在地
- 東京都墨田区東京都墨田区菊川
- 交通
- 都営新宿線 菊川駅 徒歩1分
物件詳細
築年月 | 198111 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | その他 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 283.05m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 78.71m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 27m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2024012600017 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ