- 価格
- 6億1,350万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 3.80%
-
- 所在地
- 東京都品川区小山2丁目
- 交通
- 東急目黒線 不動前駅 徒歩10分
物件詳細
築年月 | 2024/01 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 418.76m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 15 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 100.89m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 7.3m | |
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 6.5m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | システムキッチン 給湯 バス・トイレ別 温水洗浄便座 オートロック 宅配ボックス フローリング | ||
物件番号 | 2024031500008 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ