- 価格
- 種別
- ビル
- 間取
- 14
- 現行利回り
- 3.90%
-
- 所在地
- 東京都豊島区東京都豊島区池袋2丁目
- 交通
- JR山手線 池袋駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 2024年7月 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 320.80m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | 5階 |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 367.00m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 128.64m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 10.9m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 11.62m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202407220009 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ