- 価格
- 種別
- ビル
- 間取
- 55
- 現行利回り
- 5.21%
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市西区神奈川県横浜市西区楠町11番 ウィング横浜
- 交通
- 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅 徒歩10分
物件詳細
築年月 | 1992/7 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上9階 地下1階 | 部屋階数 | 9階 |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 2,215.39m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 462.23m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2024072621 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ