- 価格
- 種別
- ビル
- 間取
- 20
- 表面利回り
- 6.30%
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市港北区神奈川県横浜市港北区日吉7丁目
- 交通
- 東急東横線 日吉駅 徒歩20分
物件詳細
築年月 | 1989/12 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 5階 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 60m² | |
建築面積 | 200m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 485.94m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 7.2m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202407270030 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ