- 価格
- 種別
- 事務所
- 表面利回り
- 4.58%
-
- 所在地
- 東京都港区東京都港区白金台3丁目
- 交通
- 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 1988/11 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上12階 地下1階 | 部屋階数 | 12階 |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 276.51m² | |
間取内容 |
2階1フロア所有(現在、計4区画中3区画賃貸中) |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 456.24m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 地上権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202407290035 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ