- 価格
- 種別
- マンション
- 間取
- 22
- 表面利回り
- 3.62%
-
- 所在地
- 東京都世田谷区東京都世田谷区用賀2丁目
- 交通
- 東急田園都市線 用賀駅 徒歩4分
物件詳細
築年月 | 2024/4 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 22 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 683.46m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 342.89m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 5.9m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 10.9m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202408020049 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ