- 価格
- 種別
- ビル
- 間取
- 11
- 表面利回り
- 3.50%
-
- 所在地
- 東京都品川区東京都品川区荏原
- 交通
- 東急目黒線 西小山駅 徒歩10分
物件詳細
築年月 | 2024/9 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 6階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 11 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 641.13m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
土地面積 | 181.06m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 7.44m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202408050058 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ