- 価格
- 種別
- マンション
- 間取
- 5*2
- 表面利回り
- 8.03%
-
- 所在地
- 東京都板橋区東京都板橋区西台
- 交通
- 東武東上線 東武練馬駅 徒歩12分
物件詳細
築年月 | 1977/1993 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3/2階 | 部屋階数 | 3階 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 118.98m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 124.46m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 6m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202408060065 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ