- 価格
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 3.31%
-
- 所在地
- 東京都港区 束京都港区新橘
- 交通
- 東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩1分
JR山手線 新橋駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 1962 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 地下1階 | 部屋階数 | 6階 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 215.90m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 37.75m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 12.4m |
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202408090070 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ