- 価格
- 種別
- 社宅
- 間取
- 31
- 現行利回り
- 4.50%
-
- 所在地
- 東京都板橋区東京都板橋区坂下
- 交通
- 都営三田線 志村三丁目駅 徒歩8分
物件詳細
築年月 | 2024年(令和6年)5月 竣工 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 31 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 641.13m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 581.15m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240827072 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ