- 価格
- 種別
- ビル
- 間取
- 7
- 表面利回り
- 3.76%
-
- 所在地
- 東京都港区東京都港区南麻布
- 交通
- 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 1979年(昭和54年)6月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 6階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 7 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 773.25m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 195.26m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 25m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9.61m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 4m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 21.6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240827074 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ