- 価格
- 種別
- 社宅
- 間取
- 15
- 表面利回り
- 4.52%
-
- 所在地
- 東京都板橋区東京都板橋区板橋
- 交通
- 都営三田線 新板橋駅 徒歩3分
物件詳細
築年月 | 2024年(令和6年)7月 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 15 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 402.80m² | |
間取内容 |
20.74㎡~21.70㎡(1K)×11戸、22.95㎡(1R)×4戸 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 159.55m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 5.9m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240902104 | ||
特記事項 | 全戸:エアコン、コンセントWi-Fi 付、宅配ボックス |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ