- 価格
- 種別
- 店舗
- 表面利回り
- 3.00%
-
- 所在地
- 東京都渋谷区東京都渋谷区猿楽町 代官山テラス
- 交通
- 東急東横線 代官山駅 徒歩4分
物件詳細
築年月 | 1984年(昭和59年)2月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 3階 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 251.84m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
土地面積 | 187.93m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 3m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 3m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240916155 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ