- 価格
- 種別
- 社宅
- 間取
- 24
- 表面利回り
- 4.39%
-
- 所在地
- 東京都板橋区東京都板橋区成増
- 交通
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩3分
物件詳細
築年月 | 2023年(令和5年)10月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 935.65m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 地下1階 | 部屋階数 | 3階 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1,112.88m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 485.87m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240917161 | ||
特記事項 | 1DK(35.75㎡)×2戸、1K+DEN(43.51㎡)×4戸 1LDK(35.96㎡~41.86㎡)×18戸 全戸エアコン・照明・コンセントWi-Fi 宅配ボックス 瑕疵担保保険加入済み |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ