- 価格
- 種別
- 店舗・事務所
- 間取
- 5
- 表面利回り
- 5.16%
-
- 所在地
- 埼玉県所沢市埼玉県所沢市日吉町 所沢ビル
- 交通
- 西武新宿線 所沢駅 徒歩4分
物件詳細
築年月 | 1989年(平成1年)6月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 583.50m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 145.62m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 14m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240920172 | ||
特記事項 | 現況有姿渡し |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ