- 価格
- 種別
- 社宅
- 間取
- 17
- 表面利回り
- 5.21%
-
- 所在地
- 東京都江東区東京都江東区木場 カーサミレ
- 交通
- 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩10分
物件詳細
築年月 | 1983年(昭和58年)9月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 4階 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 725.88m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
土地面積 | 272.33m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 5.9m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240924179 | ||
特記事項 | 令和6年度固定資産税額:537,716円 令和6年度固定資産評価額: 土地:107,646,600円 建物:14,707,700円 台帳記載証明書における主要用途は「店舗・共同住宅」として賃貸借用書が締結されている居室あります |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ