- 価格
- 種別
- 店舗付住宅
- 間取
- 8
- 表面利回り
- 4.51%
-
- 所在地
- 東京都江東区東京都江東区大島
- 交通
- 都営新宿線 大島駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 2022年(令和4年)5月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 183.99m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 218.99m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 78.50m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 6.38m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240929204 | ||
特記事項 | 22.98㎡(1R)×5戸、23.98㎡(1R)×1戸、22.98㎡(1R)×1戸 20.18㎡(店舗)×1戸 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ