- 価格
- 種別
- 店舗・事務所
- 表面利回り
- 4.14%
-
- 所在地
- 東京都品川区東京都品川区東五反田 THE GATE GOTANDA EAST
- 交通
- JR山手線 五反田駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 1986年(昭和61年)8月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 2,102.51m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 9 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 2,399.76m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 505.08m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 7.87m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 21.81m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20241001214 | ||
特記事項 | 令和6年度固定資産評価額: 土地:791,157,290円 建物:206,263,100円 全空にてリフォーム工事完了 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ