- 価格
- 3億3,000万円
- 種別
- 社宅
- 間取
- 8
- 表面利回り
- 3.66%
-
- 所在地
- 東京都目黒区東京都目黒区下目黒
- 交通
- JR山手線 目黒駅 徒歩9分
物件詳細
築年月 | 2024年(令和6年)8月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 213.20m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 61.34m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20241003220 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ