- 価格
- 6億9,400万円
- 種別
- 社宅
- 間取
- 10
- 表面利回り
- 3.50%
-
- 所在地
- 東京都新宿区東京都新宿区若葉
- 交通
- 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 2024年(令和6年)8月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 266.66m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 10 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 298.59m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 120.06m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 6.3m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 4m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20241004223 | ||
特記事項 | 全戸:エアコン・照明・コンセントWi-Fi 宅配ボックス 瑕疵担保保険加入済み 20.06㎡~23.55㎡(1R:4戸)、20.06㎡(1R+ロフト:1戸) 29.00㎡~38.18㎡(1LDK:3戸)、29.00㎡(1LDK+ロフト:1戸) 33.61㎡(長屋:1戸) |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ