- 価格
- 2億6,100万円
- 種別
- 社宅
- 間取
- 10
- 表面利回り
- 4.92%
-
- 所在地
- 東京都墨田区東京都墨田区八広
- 交通
- 京成押上線 八広駅 徒歩8分
物件詳細
築年月 | 2023年(令和5年)6月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 223.26m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 257.06m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 60.71m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 5.3m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20241007240 | ||
特記事項 | 宅配ボックス、全戸エアコン、照明、コンセントWi-Fi、 令和6年固定資産税評価額:土地:13,258,940円 18.65(1R)3戸、18.65㎡(1R+ロフト)1戸、20.13㎡(1R)3戸 20.13㎡(1R+ロフト)1戸、30.84㎡(1DKメゾネット)1戸 37.30㎡(1DKメゾネット)1戸 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ