- 価格
- 12億円
- 種別
- 事務所
- 間取
- 6
- 表面利回り
- 4.58%
-
- 所在地
- 東京都中央区東京都中央区新川
- 交通
- 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 1994年(平成6年)3月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 773.54m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 856.97m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 211.63m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20241008241 | ||
特記事項 | 令和6年度固定資産税評価額:土地:146,871,220円 地下1階:事務所 1階:店舗 2~5階:事務所 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ