- 価格
- 11億5,000万円
- 種別
- 社宅
- 間取
- 20
- 表面利回り
- 3.80%
-
- 所在地
- 東京都世田谷区東京都世田谷区千歳台
- 交通
- 京王線 八幡山駅 徒歩17分
物件詳細
築年月 | 1999年(平成11年)5月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 2,190.35m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 駐車場×22台 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
土地面積 | 1,028.28m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 16.3m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 32.9m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20241008242 | ||
特記事項 | 令和6年度固都税額:4,282,544円 令和6年固定資産税評価額: 土地:457,492,040円 建物:179,972,900円 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ