- 価格
- 3億6,800万円
- 種別
- 社宅
- 間取
- 14
- 表面利回り
- 4.30%
-
- 所在地
- 東京都荒川区東京都荒川区町屋
- 交通
- 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 2023年(令和5年)6月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 14 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 348.68m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
土地面積 | 122.36m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 4.03m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20241013264 | ||
特記事項 | 令和6年固定資産税評価額:土地:39,011,420円 令和6年固定資産税標準額:土地:21,526,195円 全戸:エアコン・照明・コンセントWi-Fi 宅配ボックス付き 瑕疵担保保険加入済み |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ