- 価格
- 種別
- 店舗・事務所
- 表面利回り
- 4.01%
-
- 所在地
- 東京都渋谷区渋谷2丁目 ビル
- 交通
- JR山手線 渋谷駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 2014/3 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上9階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 10 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 621.73m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 40m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202107090001 | 掲載期限日 | 2021/07/09 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ