- 価格
- 2億2,800万円
- 種別
- 店舗・事務所
- 表面利回り
- 4.29%
-
- 所在地
- 東京都千代田区神田神保町1丁目 宮嵜ビル
- 交通
東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 1986/12 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 224.92m² | |
間取内容 |
店舗×1室、事務所×3室 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 80.26m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 特別用途地区:駐車場整備地区 |
||
物件番号 | 20210817004 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ