- 価格
- 3億1,000万円
- 種別
- 売地
-
- 所在地
- 東京都墨田区 墨田区緑売地
- 交通
都営新宿線 菊川駅 徒歩8分
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 195.01m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
私道負担面積 | 26.99m² | ||
セットバック | 有 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 2.3m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 現況:更地渡し |
||
物件番号 | 20210820001 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ