- 価格
- 10億3,400万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 5.10%
-
- 所在地
- 東京都葛飾区西亀有4丁目 西亀有売マンション
- 交通
JR常磐線 亀有駅 徒歩9分
物件詳細
築年月 | 2021/02 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 有効面積1041.86m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 46 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1268.64m² | |
間取内容 |
22.08㎡~24.11㎡ |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 530.37m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 【現況:賃貸中】 全戸:照明付き・宅配ボックス・コンセントWi-Fi
BM条件有り 瑕疵担保保険加入済み |
||
物件番号 | 20211018001 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ