- 価格
- 1億1,500万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 9%
-
- 所在地
- 千葉県印旛郡酒々井町 千葉酒々井マンション
- 交通
- 京成本線 京成酒々井駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 1989/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
建物構造 | CFT(コンクリート充填鋼管) | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 416.58m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 259.56m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 32.5m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 3.4m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220513007 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ