【現況:賃貸中】
令和3年度固都税額:248,264円
2019年4月:バリューアップ工事実施済
税抜価格:6億円
事務所×3室、居室×6室
- 価格
- 6億2,000万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 7.18%
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市西区西区浜松町
- 交通
相模鉄道本線 「西横浜」駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 2021/11 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | CFT(コンクリート充填鋼管) | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1453.37m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 515.16m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400/300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220517007 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ