【現況:空】
26.33m2×12戸、バイク置き場×2台
- 価格
- 4億800万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 4.25%
-
- 所在地
- 東京都墨田区業平 4丁目 SIDEPLACE OSHIAGE
- 交通
- 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩4分
物件詳細
築年月 | 2021/05 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12 | |
建物構造 | 鉄筋ブロック | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 470.31m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 113.23m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 6m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220525002 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ